Medical Consumable coronarius Guide filum pro angiography

productio

Medical Consumable coronarius Guide filum pro angiography

Short description:

* Hydrophilic coating providie primis lubricity
* Supelastic Nitinol Ira Core ad Kink Resistentia ne Weddwire Kinking
* Special polymer operimentum curare bonum Radiopaque perficientur


Product Detail

Product Tags

Medical Consumable coronarius Guide filum pro angiography

Hydrophilic coating providie excls
* Supelastic Nitinol Ira Core ad Kink Resistentia ne Weddwire Kinking
* Special polymer operimentum curare bonum Radiopaque perficientur

Nulla referr. MM Inch Od (Distola) OD (Proximal) Max Guidewire Size (inch) Utilis longitudinem (cm) Tip Status Applicatio
(Coronarius, neuro, periphericis)
3.81 0.15 MM Fr MM Fr
MCS010 3.81 0.15 0,53 1.6 0,77 2.3 0.010 " CX Rectus Praesto Coronarius
MCS020 3.81 0.15 0,53 1.6 0,77 2.3 0.010 " CXXX Rectus Praesto Coronarius
MCS030 3.81 0.15 0,53 1.6 0,77 2.3 0.010 " CL Rectus Praesto Coronarius
MCS040 0.4318 0.017 0,53 1.6 0,77 2.3 0.010 " CLXXX Rectus Praesto Coronarius
MCS011 0.4318 0.017 0.60 1.8 0,83 2.5 0.014 " CX Rectus Praesto Coronarius
McS021 0.4318 0.017 0.60 1.8 0,83 2.5 0.014 " CXXX Rectus Praesto Coronarius
McS031 0.4318 0.017 0.60 1.8 0,83 2.5 0.014 " CL Rectus Praesto Coronarius
MCS041 0,4572 0.018 0.60 1.8 0,83 2.5 0.014 " CLXXX Rectus Praesto Coronarius
MCS014 0,5334 0.021 0,80 2.4 0,93 2.8 0.018 " CX Rectus Praesto Neuro
McS024 0,5334 0.021 0,80 2.4 0,93 2.8 0.018 " CXXX Rectus Praesto Neuro
McS034 0,5334 0.021 0,80 2.4 0,93 2.8 0.018 " CL Rectus Praesto Neuro
McS044 0.635 0.025 0,80 2.4 0,93 2.8 0.018 " CLXXX Rectus Praesto Neuro
MCS015 0.635 0.025 0,87 2.6 1.00 3.0 0.021 " CX Rectus Process Periphericis
MCS025 0.635 0.025 0,87 2.6 1.00 3.0 0.021 " CXXX Rectus Process Periphericis
McS035 0.635 0.025 0,87 2.6 1.00 3.0 0.021 " CL Rectus Process Periphericis
Mcs045 0,6858 0.027 0,87 2.6 1.00 3.0 0.021 " CLXXX Rectus Process Periphericis
MCS016 0,6858 0.027 0,93 2.8 1.00 3.0 0.021 " CX Rectus Praesto Periphericis
McS026 0,6858 0.027 0,93 2.8 1.00 3.0 0.021 " CXXX Rectus Praesto Periphericis
McS036 0,6858 0.027 0,93 2.8 1.00 3.0 0.021 " CL Rectus Praesto Periphericis
MCS046 3.81 0.15 0,93 2.8 1.00 3.0 0.021 " CLXXX Rectus Praesto Periphericis
McM010 3.81 0.15 0,53 1.6 0,77 2.3 0.010 " CX Angtus Praesto Coronarius
Mcm020 3.81 0.15 0,53 1.6 0,77 2.3 0.010 " CXXX Angtus Praesto Coronarius
McM030 3.81 0.15 0,53 1.6 0,77 2.3 0.010 " CL Angtus Praesto Coronarius
McM040 0.4318 0.017 0,53 1.6 0,77 2.3 0.010 " CLXXX Angtus Praesto Coronarius
McM011 0.4318 0.017 0.60 1.8 0,83 2.5 0.014 " CX Angtus Praesto Coronarius
McM021 0.4318 0.017 0.60 1.8 0,83 2.5 0.014 " CXXX Angtus Praesto Coronarius
McM031 0.4318 0.017 0.60 1.8 0,83 2.5 0.014 " CL Angtus Praesto Coronarius
McM041 0,4572 0.018 0.60 1.8 0,83 2.5 0.014 " CLXXX Angtus Praesto Coronarius
McM015 0.635 0.025 0,87 2.6 1.00 3.0 0.021 " CX Angtus Process Periphericis
McM025 0.635 0.025 0,87 2.6 1.00 3.0 0.021 " CXXX Angtus Process Periphericis
McM035 0.635 0.025 0,87 2.6 1.00 3.0 0.021 " CL Angtus Process Periphericis
McM045 0,6858 0.027 0,87 2.6 1.00 3.0 0.021 " CLXXX Angtus Process Periphericis
McM016 0,6858 0.027 0,93 2.8 1.00 3.0 0.021 " CX Angtus Praesto Periphericis
McM026 0,6858 0.027 0,93 2.8 1.00 3.0 0.021 " CXXX Angtus Praesto Periphericis
McM036 0,6858 0.027 0,93 2.8 1.00 3.0 0.021 " CL Angtus Praesto Periphericis
McM046 0,6858 0.027 0,93 2.8 1.00 3.0 0.021 " CLXXX Angtus Praesto Periphericis

Detailed picture of Medical Consumable Coronarius Guide Wire pro Angiography

Guide Wires (I)Profile Company

Regulatory:

CE

Iso13485

Latin:

EN ISO (XIII) CDLXXXV: MMXVI / AC: MMXVI Medical Equipment Quality Management Ratio pro Regulatory Requirements
En ISO (XIV) CMLXXI: MMXII Medical cogitationes - applicationem de periculo administratione ad medicinae cogitationes
ISO (XI) CXXXV: MMXIV Medical fabrica sterilization de Ethylene cadmiae Confirmationis et generalis imperium
ISO (VI) IX: MMXVI PROMPTU Sterile iniectio acus COGNOSCO color codice
ISO (VII) DCCCLXIV, MMXVI PROMPTU sterile iniectio acus
ISO (IX) DCXXVI: MMXVI Aliquam Steel foramen foramen acus transire fistulae ad fabricare de medicinae cogitationes

Teamstand Company Profile

Teamstand Company Profile2

Shanghai Teamstand Corporation est ducens provisor de medicinae products et solutions. 

Cum per X annis curis supplere experientia, nos offerre wide productum lectio, competitive Morbi cursus sapien, eximia oem servicia et reliable in-vicis deliberandas. Nos fuisse in elit Australian Government Department of Salutem (AGDH) et California Department of Public Health (CDPH). In Sina, nos gradum inter summitatem providers infusionem, iniectio, vascularium aditus, semper apparatu, hemodialysis, biopsy acus et paracenteris products.

Per MMXXIII, nos feliciter tradidit products ad customers in 120+ regionibus, inter USA, EU, Medio Oriente et Australis Asia. Nostra cotidiana actiones demonstrabo nostrae dedication et docilitatis ut mos necessitates, faciens nos in confidebat et integrated negotio socium de electionis.

Processu productio

Teamstand Company Profile3

Nos lucrata bona fama in omnibus his customers pro bono servitium et competitive pretium.

Pre se ferre ostende

Teamstand Company Profile4

Support & FAQ

Q1: Quid est utilitatem de tua turba?

A1: Habemus X annis experientia in hoc agro, nostrum comitatu est professionalem quadrigis et professionalem productio linea.

Q2. Quid tibi eligere products?

A2. Noster products cum altum qualis et competitive pretium.

Q3.about moq?

A3.usually est 10000pcs; Velimus cooperari tecum, nec curarum circa MOQ, justsend nobis de tua quae items vos volo.

Q4. Et logo potest esse amet?

A4.Yes, logo customization non accepit.

Q5: Quid de sample plumbum tempore?

A5: Northmanni nos servabo maxime de products in stirpe, possumus navem exempla ex 5-11-30-30.

Q6: Quid suus 'vestri amet modum?

A6, navem per FedEx.ups, DHL, EMS vel mare.


  • Previous:
  • Next:

  • Scribere nuntium hic mitte nobis