Indicia pro usu (describere)
EMBOLICUS microsheressunt animo adhiberi ad embolization arteriovenous malformationes (Avs) et hypervascular tumores, inter vteri fibroids.
Commune aut solet nomen polyvinyl alcohol embolic microsheres partitio
Nomen: Vascular embolization fabrica
Classification: Class II
Panel: Cardiovascular
Device Description
Ebolic microsphaerae sunt compressible hydrogel microsheres cum iusto figura, lenis superficies, et calibrated magnitudine, quae formatae sunt sicut effectus eget modificatio in polyvinyl alcohol (PVA. Ebolic microsphaerae consistit de Macromer ex polyvyl alcohol (PVA) et hydrophilic, non-resorbable et sunt available in a range of magnitudinum. Conservationem solutio 0,9% sodium chloride solutio. In aqua contentus de plene polymerized microsphere est XCI% ~ XCIV%. Microsperhaees potest tolerare compressionem XXX%.
Ebolic microsphaerae sunt steriles et packaged in signatum speculum phialas.
Embolic microspheres sunt in animo adhiberi ad embolization de arteriovenous malformationes (Avs) et hypervascular tumores, inter vteri fibroids. Per consequat sanguinis copia ad scopum area, tumore vel malformation est fame nutrimentum et extenuetur in magnitudine.
EMBOLICUS microsphaerae traditur per typicam microcapters in 1.7- IV frange. In tempore usus, emix microsphursa miscentur cum nonionic contra agente ad formare suspensionem solution. Ebolic microsphaerae sunt animo in unum usum et suppleverunt steriles et non-pyrogenic. In fabrica figurationibus embolic microsphere describuntur in mensa I et mensam II infra.
In variis magnitudine ranges emix microsheres, in magnitudine ranges, quod potest esse ad vteri fibroid embolizae sunt 500-700μm, 700-900μm et 900-1200μm.
Table: fabrica configurations of embolic microspheres | ||||
Productio Codex | Calibrated Magnitudine (μm) | Quantitas | Indicium | |
Hypervascular natalis / arteriovenous Malformationes | Vteri fibroid | |||
B107s103 | 100-300 | 1ML Microsperaeres: 7ml 0.9% sodium chloride | Sic | No |
B107s305 | 300-500 | 1ML Microsperaeres: 7ml 0.9% sodium chloride | Sic | No |
B107s507 | 500-700 | 1ML Microsperaeres: 7ml 0.9% sodium chloride | Sic | Sic |
B107s709 | 700-900 | 1ML Microsperaeres: 7ml 0.9% sodium chloride | Sic | Sic |
B107s912 | 900-1200 | 1ML Microsperaeres: 7ml 0.9% sodium chloride | Sic | Sic |
B207s103 | 100-300 | 2ML Microsperaeres: 7ml 0.9% sodium chloride | Sic | No |
B207s305 | 300-500 | 2ML Microsperaeres: 7ml 0.9% sodium chloride | Sic | No |
B207S507 | 500-700 | 2ML Microsperaeres: 7ml 0.9% sodium chloride | Sic | Sic |
B207s709 | 700-900 | 2ML Microsperaeres: 7ml 0.9% sodium chloride | Sic | Sic |
B207s912 | 900-1200 | 2ML Microsperaeres: 7ml 0.9% sodium chloride | Sic | Sic |
Productio Codex | Calibrated Magnitudine (μm) | Quantitas | Indicium | |
Hypervascular natalis / arteriovenous Malformationes | Vteri fibroid | |||
U107s103 | 100-300 | 1ML Microsperaeres: 7ml 0.9% sodium chloride | Sic | No |
U107s305 | 300-500 | 1ML Microsperaeres: 7ml 0.9% sodium chloride | Sic | No |
U107s507 | 500-700 | 1ML Microsperaeres: 7ml 0.9% sodium chloride | Sic | Sic |
U107S709 | 700-900 | 1ML Microsperaeres: 7ml 0.9% sodium chloride | Sic | Sic |
U107s912 | 900-1200 | 1ML Microsperaeres: 7ml 0.9% sodium chloride | Sic | Sic |
U207s103 | 100-300 | 2ML Microsperaeres: 7ml 0.9% sodium chloride | Sic | No |
U207s305 | 300-500 | 2ML Microsperaeres: 7ml 0.9% sodium chloride | Sic | No |
U207s507 | 500-700 | 2ML Microsperaeres: 7ml 0.9% sodium chloride | Sic | Sic |
U207s709 | 700-900 | 2ML Microsperaeres: 7ml 0.9% sodium chloride | Sic | Sic |
U207s912 | 900-1200 | 2ML Microsperaeres: 7ml 0.9% sodium chloride | Sic | Sic |
Post tempus: Feb-27-2024